--
1~9999の範囲でアラビア数字とローマ数字を双方向に変換できるオンラインツールです。入力の種類を自動で判別し、変換結果をワンクリックでコピーできます。
| アラビア数字 | ローマ数字 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | I | 基本単位記号 |
| 5 | V | 基本単位記号 |
| 10 | X | 基本単位記号 |
| 50 | L | 基本単位記号 |
| 100 | C | 基本単位記号 |
| 500 | D | 基本単位記号 |
| 1000 | M | 基本単位記号 |
ローマ数字は古代ローマで誕生した記数体系で、アラビア数字が普及する前に広く利用されていました。現在では日常的な使用場面は減少していますが、時計の文字盤、連番表記、カレンダー、建物の銘板、元素周期表の番号などで今も広く見られます。 ローマ数字は全7種類の基本文字で構成されており、それぞれの数値は以下の通りです:I=1、V=5、X=10、L=50、C=100、D=500、M=1000。すべてのローマ数字はこの7つの文字を足し算・引き算のルールに従って組み合わせて生成されます。代表的なローマ数字と計算ルール、アラビア数字の対応は以下の通りです:
| アラビア数字 | ローマ数字 | 計算ルール |
|---|---|---|
| 1 | I | 基本記号 |
| 2 | II | 1+1 |
| 3 | III | 1+1+1 |
| 4 | IV | 5−1(引き算のルール) |
| 5 | V | 基本記号 |
| 6 | VI | 5+1 |
| 7 | VII | 5+1+1 |
| 8 | VIII | 5+1+1+1 |
| 9 | IX | 10−1(引き算のルール) |
| 10 | X | 基本記号 |
| 14 | XIV | 10+(5−1) |
| 19 | XIX | 20−1 |
| 40 | XL | 50−10 |
| 58 | LVIII | 50+5+1+1+1 |
| 90 | XC | 100−10 |
| 144 | CXLIV | 100+(50−10)+(5−1) |
| 400 | CD | 500−100 |
| 900 | CM | 1000−100 |
| 1994 | MCMXCIV | 1000+900+90+4 代表的な例 |
| 4000 | MMMM | 4×1000 千の位拡張表記 |
| 5000 | MMMMM | 5×1000 千の位拡張表記 |
| 9000 | MMMMMMMMM | 9×1000 千の位拡張表記 |
| 9999 | MMMMMMMMMCMXCIX | 9000+900+90+9 ツール対応最大値 |
more.